BAKS Кронштейн WWS/WWSO
Крепление лотков, кабельростов, и других элементов.
Cталь, оцинкованная методам Сендзимира.
Под заказ:
L - порошковая покраска любым цветом
E - нержавеющая сталь
F - сталь, оцинкованная методом окунания
| Символ | Каталожный номер | Длина L [мм] | Высота H [мм] | Толщина стали [мм] | Доп.нагрузка Fmax [кН] | Вес [кг] | Количество в упаковке [шт] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWS/WWSO100 | 710510 | 115 | 80 | 2 | 1,2 | 0,19 | 50 |
| WWS/WWSO150 | 710515 | 165 | 80 | 2 | 1,3 | 0,28 | 50 |
| WWS/WWSO200 | 710520 | 215 | 90 | 2 | 1,4 | 0,38 | 30 |
| WWS/WWSO300 | 710530 | 315 | 115 | 2,5 | 1,9 | 0,77 | 30 |
| WWS/WWSO400 | 710540 | 415 | 115 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 20 |
| WWS500 | 710550 | 515 | 115 | 2,5 | 1,6 | 1,22 | 20 |
| WWS600 | 710560 | 615 | 115 | 2,5 | 1,5 | 1,33 | 20 |
| WWS700 | 710570 | 715 | 115 | 2,5 | 1,4 | 1,48 | 10 |
| WWS800 | 710580 | 815 | 140 | 2,5 | 1,8 | 2,21 | 10 |
| WWS900 | 710590 | 915 | 140 | 2,5 | 1,6 | 2,93 | 10 |
| WWS1000 | 710511 | 1015 | 140 | 2,5 | 1,4 | 3,66 | 10 |
