Информация о потолочный кронштейне WPCW/WPCO для монтажа лотков BAKS
ПРИМЕНЕНИЕ
Подвешивание кабельных трасс.
МАТЕРИАЛ
Cталь, оцинкованная методам Сендзимира.
Под заказ:
L - порошковая покраска любым цветом
E - нержавеющая сталь
| WPCW/WPCO200 | 750620 | 200 | 0,9 | 20 |
| WPCW/WPCO300 | 750630 | 300 | 1,1 | 20 |
| WPCW/WPCO400 | 750640 | 400 | 1,3 | 10 |
| WPCW/WPCO500 | 750650 | 500 | 1,47 | 10 |
| WPCW/WPCO600 | 750660 | 600 | 1,67 | 10 |
| WPCW/WPCO700 | 750670 | 700 | 1,86 | 10 |
| WPCW/WPCO800 | 750680 | 800 | 2,1 | 10 |
| WPCW/WPCO900 | 750690 | 900 | 2,25 | 10 |
| WPCW/WPCO1000 | 750611 | 1000 | 2,45 | 10 |
| WPCW/WPCO1100 | 750511 | 1100 | 2,7 | 10 |
| WPCW/WPCO1200 | 750512 | 1200 | 2,95 | 10 |
| WPCW/WPCO1500 | 750612 | 1500 | 3,26 | 4 |
| WPCW/WPCO2000 | 750612 | 2000 | 4,9 | 4 |
| WPCW/WPCO3000 | 750613 | 3000 | 6,35 | 4 |
| WPCW4000 | 750641 | 4000 | 8,25 | 4 |
| WPCW5000 | 750651 | 5000 | 10,12 | 4 |
| WPCW6000 | 750661 | 6000 | 12,1 | 4 |
ПРИМЕР МОНТАЖА
