Інформація про Різьбовий стрижень PG для монтажу лотків BAKS
ЗАСТОСУВАННЯ
Підвіс елементів системи лотків
МАТЕРІАЛ
Cталь, оцинкована гальваничним методом. КЛАС МАТЕРІАЛА 5.8.
Під замовлення:
E - нержавіюча сталь A2 або A4
| PGM6/1 | 650301 | 6 | 1000 | 10,4 | 0,16 | 100 |
| PGM6/2 | 650401 | 6 | 2000 | 10,4 | 0,23 | 50 |
| PGM6/3 | 651401 | 6 | 3000 | 10,4 | 0,48 | 50 |
| PGM8/01 | 650501 | 8 | 100 | 19 | 0,03 | 100 |
| PGM8/02 | 650601 | 8 | 200 | 19 | 0,06 | 100 |
| PGM8/03 | 650701 | 8 | 300 | 19 | 0,09 | 50 |
| PGM8/1 | 650801 | 8 | 1000 | 19 | 0,32 | 50 |
| PGM8/2 | 650901 | 8 | 2000 | 19 | 0,64 | 25 |
| PGM8/3 | 651501 | 8 | 3000 | 19 | 0,96 | 25 |
| PGM10/1 | 651001 | 10 | 1000 | 30,2 | 0,49 | 25 |
| PGM10/2 | 651101 | 10 | 2000 | 30,2 | 1 | 25 |
| PGM10/3 | 651601 | 10 | 3000 | 30,2 | 1,5 | 25 |
| PGM12/1 | 651201 | 12 | 1000 | 43,8 | 0,72 | 25 |
| PGM12/2 | 651301 | 12 | 2000 | 43,8 | 1,44 | 20 |
| PGM12/3 | 651701 | 12 | 3000 | 43,8 | 2,16 | 10 |
ПРИКЛАД МОНТАЖУ